ক্লাস ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য
| ক্র নং | বছরের নাম | ক্লাসের নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | One | 10 | 5 |
| 2 | 2026 | Two | 8 | 7 |
| 3 | 2026 | Three | 6 | 5 |
| 4 | 2026 | Four | 8 | 7 |
| 5 | 2026 | Five | 8 | 8 |
| 6 | 2026 | Six | 23 | 21 |
| 7 | 2026 | Seven | 18 | 16 |
| 8 | 2026 | Eight | 15 | 14 |
| 9 | 2026 | Nine | 18 | 16 |
| 10 | 2026 | Ten | 17 | 13 |
| মোট ছাত্রঃ 131 | মোট ছাত্রীঃ 112 | |||
| সর্বমোটঃ 243 | ||||
